Reacciones del mercado
Cómo se movió cada activo ante los datos publicados (15 min · 1 h · cierre del día).
Decisión Fed
— Fed Chairman Warsh Speaks
• Pendiente
16/10/2026 03:30 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 81979.1 | 81988.22 | 82096.01 | 81615.64 | -0.44% |
| DXY | 28.925 | 28.925 | 28.925 | 28.94 | +0.05% |
| EURUSD | 1.122 | 1.122 | 1.123 | 1.124 | +0.18% |
| US100 | 725.271 | 725.271 | 725.271 | 709.93 | -2.12% |
| US500 | 772.92 | 772.92 | 772.92 | 763.31 | -1.24% |
| USOIL | 157.19 | 157.19 | 157.19 | 161.78 | +2.92% |
| XAUUSD | 4169.964 | 4167.546 | 4178.817 | 4164.752 | -0.13% |
Decisión Fed
— FOMC Member Hammack Speaks
• Pendiente
15/10/2026 20:30 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 82388 | 82386 | 82331.07 | 82245.93 | -0.17% |
| DXY | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | +0.00% |
| EURUSD | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.121 | -0.02% |
| US100 | 728.04 | 728.04 | 728.04 | 728.04 | +0.00% |
| US500 | 771.71 | 771.71 | 771.71 | 771.71 | +0.00% |
| USOIL | 157.31 | 157.31 | 157.31 | 157.31 | +0.00% |
| XAUUSD | 4170.213 | 4170.256 | 4170.915 | 4156.2 | -0.34% |
PPI
— Core PPI m/m
▼ Bajista
15/10/2026 12:30 UTCEsperado: 0.3
Real: 1.343
Anterior: 0.2
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 80845.21 | 80906 | 80171.35 | 82245.93 | +1.73% |
| DXY | 28.995 | 28.995 | 28.995 | 29.01 | +0.05% |
| EURUSD | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 | +0.02% |
| US100 | 717.75 | 717.75 | 717.75 | 728.04 | +1.43% |
| US500 | 765.96 | 765.96 | 765.96 | 771.71 | +0.75% |
| USOIL | 154.68 | 154.68 | 154.68 | 157.31 | +1.70% |
| XAUUSD | 4152.066 | 4146.786 | 4156.956 | 4156.2 | +0.10% |
PPI
— PPI m/m
▼ Bajista
15/10/2026 12:30 UTCEsperado: 0.5
Real: 1.343
Anterior: 0.4
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 80845.21 | 80906 | 80171.35 | 82245.93 | +1.73% |
| DXY | 28.995 | 28.995 | 28.995 | 29.01 | +0.05% |
| EURUSD | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 | +0.02% |
| US100 | 717.75 | 717.75 | 717.75 | 728.04 | +1.43% |
| US500 | 765.96 | 765.96 | 765.96 | 771.71 | +0.75% |
| USOIL | 154.68 | 154.68 | 154.68 | 157.31 | +1.70% |
| XAUUSD | 4152.066 | 4146.786 | 4156.956 | 4156.2 | +0.10% |
Decisión Fed
— Philly Fed Manufacturing Index
▲ Alcista
15/10/2026 12:30 UTCEsperado: 26.5
Real: 4
Anterior: 37.8
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 80845.21 | 80906 | 80171.35 | 82245.93 | +1.73% |
| DXY | 28.995 | 28.995 | 28.995 | 29.01 | +0.05% |
| EURUSD | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 | +0.02% |
| US100 | 717.75 | 717.75 | 717.75 | 728.04 | +1.43% |
| US500 | 765.96 | 765.96 | 765.96 | 771.71 | +0.75% |
| USOIL | 154.68 | 154.68 | 154.68 | 157.31 | +1.70% |
| XAUUSD | 4152.066 | 4146.786 | 4156.956 | 4156.2 | +0.10% |
Decisión Fed
— FOMC Member Bowman Speaks
• Pendiente
15/10/2026 02:55 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 81636.01 | 81285.92 | 80860.01 | 82245.93 | +0.75% |
| DXY | 28.995 | 28.995 | 28.995 | 29.01 | +0.05% |
| EURUSD | 1.124 | 1.123 | 1.123 | 1.121 | -0.20% |
| US100 | 717.75 | 717.75 | 717.75 | 728.04 | +1.43% |
| US500 | 765.96 | 765.96 | 765.96 | 771.71 | +0.75% |
| USOIL | 154.68 | 154.68 | 154.68 | 157.31 | +1.70% |
| XAUUSD | 4155.878 | 4154.495 | 4145.83 | 4156.2 | +0.01% |
Decisión Fed
— FOMC Member Barkin Speaks
• Pendiente
14/10/2026 17:30 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 81922 | 81767.15 | 81631.09 | 81682.01 | -0.29% |
| DXY | 29.175 | 29.185 | 29.14 | 29.12 | -0.19% |
| EURUSD | 1.114 | 1.114 | 1.115 | 1.12 | +0.52% |
| US100 | 728.93 | 728.591 | 728.39 | 728.84 | -0.01% |
| US500 | 768.33 | 768.18 | 767.98 | 769.61 | +0.17% |
| USOIL | 154.13 | 154.52 | 153.57 | 153.6 | -0.34% |
| XAUUSD | 4087.567 | 4086.864 | 4095.01 | 4112.325 | +0.61% |
CPI (Inflación)
— Core CPI m/m
▼ Bajista
14/10/2026 12:30 UTCEsperado: 0.2
Real: 0.335
Anterior: 0.3
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 82929.06 | 82897.42 | 82830 | 81682.01 | -1.50% |
| DXY | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.12 | -0.26% |
| EURUSD | 1.121 | 1.114 | 1.113 | 1.12 | -0.16% |
| US100 | 738.16 | 738.16 | 738.16 | 728.84 | -1.26% |
| US500 | 774.8 | 774.8 | 774.8 | 769.61 | -0.67% |
| USOIL | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 153.6 | -0.36% |
| XAUUSD | 4166.257 | 4089.271 | 4090.936 | 4112.325 | -1.29% |
CPI (Inflación)
— Core CPI y/y
▼ Bajista
14/10/2026 12:30 UTCEsperado: 2.5
Real: 2.789
Anterior: 2.4
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 82929.06 | 82897.42 | 82830 | 81682.01 | -1.50% |
| DXY | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.12 | -0.26% |
| EURUSD | 1.121 | 1.114 | 1.113 | 1.12 | -0.16% |
| US100 | 738.16 | 738.16 | 738.16 | 728.84 | -1.26% |
| US500 | 774.8 | 774.8 | 774.8 | 769.61 | -0.67% |
| USOIL | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 153.6 | -0.36% |
| XAUUSD | 4166.257 | 4089.271 | 4090.936 | 4112.325 | -1.29% |
CPI (Inflación)
— CPI m/m
▼ Bajista
14/10/2026 12:30 UTCEsperado: 0.6
Real: 0.649
Anterior: 0.4
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 82929.06 | 82897.42 | 82830 | 81682.01 | -1.50% |
| DXY | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.12 | -0.26% |
| EURUSD | 1.121 | 1.114 | 1.113 | 1.12 | -0.16% |
| US100 | 738.16 | 738.16 | 738.16 | 728.84 | -1.26% |
| US500 | 774.8 | 774.8 | 774.8 | 769.61 | -0.67% |
| USOIL | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 153.6 | -0.36% |
| XAUUSD | 4166.257 | 4089.271 | 4090.936 | 4112.325 | -1.29% |
CPI (Inflación)
— CPI y/y
▼ Bajista
14/10/2026 12:30 UTCEsperado: 3.6
Real: 4.023
Anterior: 3.4
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 82929.06 | 82897.42 | 82830 | 81682.01 | -1.50% |
| DXY | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.12 | -0.26% |
| EURUSD | 1.121 | 1.114 | 1.113 | 1.12 | -0.16% |
| US100 | 738.16 | 738.16 | 738.16 | 728.84 | -1.26% |
| US500 | 774.8 | 774.8 | 774.8 | 769.61 | -0.67% |
| USOIL | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 153.6 | -0.36% |
| XAUUSD | 4166.257 | 4089.271 | 4090.936 | 4112.325 | -1.29% |
Decisión Fed
— FOMC Member Bowman Speaks
• Pendiente
14/10/2026 09:40 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 83308 | 83287.36 | 83388.01 | 81682.01 | -1.95% |
| DXY | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.12 | -0.26% |
| EURUSD | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.12 | +0.01% |
| US100 | 738.16 | 738.16 | 738.16 | 728.84 | -1.26% |
| US500 | 774.8 | 774.8 | 774.8 | 769.61 | -0.67% |
| USOIL | 154.16 | 154.16 | 154.16 | 153.6 | -0.36% |
| XAUUSD | 4142.49 | 4143.717 | 4143.779 | 4112.325 | -0.73% |
Decisión Fed
— FOMC Member Collins Speaks
• Pendiente
13/10/2026 20:00 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 83304.82 | 83246.73 | 83418.39 | 83169 | -0.16% |
| DXY | 29.035 | 29.035 | 29.035 | 29.035 | +0.00% |
| EURUSD | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | +0.02% |
| US100 | 743.63 | 743.63 | 743.63 | 743.63 | +0.00% |
| US500 | 778.04 | 778.04 | 778.04 | 778.04 | +0.00% |
| USOIL | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | +0.00% |
| XAUUSD | 4164.647 | 4162.487 | 4161.124 | 4154.918 | -0.23% |
Decisión Fed
— FOMC Member Barkin Speaks
• Pendiente
13/10/2026 17:00 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 83305.66 | 83281.88 | 83088 | 83169 | -0.16% |
| DXY | 29.055 | 29.05 | 29.042 | 29.035 | -0.07% |
| EURUSD | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.12 | +0.10% |
| US100 | 742.34 | 742.155 | 741.85 | 743.63 | +0.17% |
| US500 | 777.14 | 777.255 | 776.98 | 778.04 | +0.12% |
| USOIL | 152.94 | 152.53 | 152.46 | 153.1 | +0.10% |
| XAUUSD | 4152.469 | 4156.965 | 4148.753 | 4154.918 | +0.06% |
Decisión Fed
— FOMC Member Waller Speaks
• Pendiente
13/10/2026 07:45 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 83928 | 83914.92 | 83760.04 | 83169 | -0.90% |
| DXY | 29.028 | 29.028 | 29.028 | 29.035 | +0.02% |
| EURUSD | 1.119 | 1.119 | 1.118 | 1.12 | +0.08% |
| US100 | 740.18 | 740.18 | 740.18 | 743.63 | +0.47% |
| US500 | 777.73 | 777.73 | 777.73 | 778.04 | +0.04% |
| USOIL | 149.96 | 149.96 | 149.96 | 153.1 | +2.09% |
| XAUUSD | 4183.444 | 4188.076 | 4187.761 | 4154.918 | -0.68% |
Decisión Fed
— FOMC Member Hammack Speaks
• Pendiente
12/10/2026 16:10 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 82926.01 | 82906 | 82592.01 | 82507.35 | -0.50% |
| DXY | 29.13 | 29.14 | 29.13 | 29.13 | +0.00% |
| EURUSD | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | -0.02% |
| US100 | 747.59 | 746.905 | 746.1 | 745.75 | -0.25% |
| US500 | 778.835 | 778.11 | 777.87 | 777.46 | -0.18% |
| USOIL | 151.91 | 151.7 | 151.96 | 151.68 | -0.15% |
| XAUUSD | 4164.557 | 4164.143 | 4168.246 | 4170.553 | +0.14% |
Decisión Fed
— FOMC Member Collins Speaks
• Pendiente
09/10/2026 20:00 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 82383.4 | 82420.7 | 82514 | 82503.56 | +0.15% |
| DXY | 29.025 | 29.025 | 29.025 | 29.025 | +0.00% |
| EURUSD | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | +0.02% |
| US100 | 751.24 | 751.24 | 751.24 | 751.24 | +0.00% |
| US500 | 778.53 | 778.53 | 778.53 | 778.53 | +0.00% |
| USOIL | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 148.25 | +0.00% |
| XAUUSD | 4195.665 | 4195.262 | 4193.937 | 4195.86 | +0.00% |
Decisión Fed
— FOMC Member Musalem Speaks
• Pendiente
08/10/2026 17:40 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 80900.01 | 80722.71 | 81538.01 | 81759.92 | +1.06% |
| DXY | 28.98 | 29.01 | 29.01 | 28.99 | +0.03% |
| EURUSD | 1.121 | 1.121 | 1.12 | 1.121 | -0.02% |
| US100 | 746.61 | 745.16 | 746.89 | 746.72 | +0.01% |
| US500 | 772.52 | 771.56 | 772.94 | 773.41 | +0.12% |
| USOIL | 147.925 | 148.43 | 148.31 | 147.93 | +0.00% |
| XAUUSD | 4131.213 | 4131.821 | 4123.95 | 4128.426 | -0.07% |
Decisión Fed
— FOMC Member Waller Speaks
• Pendiente
08/10/2026 08:30 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 82958.28 | 82890.01 | 83024.01 | 82597.97 | -0.43% |
| DXY | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.04 | -0.03% |
| EURUSD | 1.12 | 1.119 | 1.119 | 1.118 | -0.12% |
| US100 | 753.49 | 753.49 | 753.49 | 753.3 | -0.03% |
| US500 | 774.585 | 774.585 | 774.585 | 775.03 | +0.06% |
| USOIL | 148.72 | 148.72 | 148.72 | 148.96 | +0.16% |
| XAUUSD | 4128.266 | 4124.361 | 4123.946 | 4117.803 | -0.25% |
Decisión Fed
— FOMC Meeting Minutes
• Pendiente
07/10/2026 18:00 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 83243.45 | 83360.77 | 83440 | 83504.52 | +0.31% |
| DXY | 29.02 | 29.03 | 29.03 | 29.035 | +0.05% |
| EURUSD | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.119 | -0.06% |
| US100 | 756.69 | 757.37 | 757.355 | 757.74 | +0.14% |
| US500 | 777.22 | 777.43 | 777.82 | 777.15 | -0.01% |
| USOIL | 143 | 142.86 | 143.365 | 143.92 | +0.64% |
| XAUUSD | 4110.55 | 4113.052 | 4109.283 | 4104.916 | -0.14% |
Decisión Fed
— FOMC Member Schmid Speaks
• Pendiente
06/10/2026 17:15 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 85535.75 | 85560.11 | 85776.01 | 85506.01 | -0.03% |
| DXY | 28.91 | 28.91 | 28.9 | 28.9 | -0.03% |
| EURUSD | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | +0.04% |
| US100 | 760.36 | 760.45 | 761.305 | 760.865 | +0.07% |
| US500 | 779.555 | 779.56 | 780.165 | 779.72 | +0.02% |
| USOIL | 144.85 | 144.73 | 144.31 | 144.815 | -0.02% |
| XAUUSD | 4162.568 | 4159.616 | 4169.773 | 4173.36 | +0.26% |
Decisión Fed
— FOMC Member Bowman Speaks
• Pendiente
06/10/2026 14:45 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 86234 | 86670.6 | 86107.46 | 85664.01 | -0.66% |
| DXY | 28.93 | 28.905 | 28.895 | 28.915 | -0.05% |
| EURUSD | 1.125 | 1.126 | 1.127 | 1.126 | +0.07% |
| US100 | 761.75 | 762.41 | 761.87 | 760.76 | -0.13% |
| US500 | 780.1 | 780.59 | 780.89 | 779.925 | -0.02% |
| USOIL | 142.01 | 141.93 | 143.34 | 144.37 | +1.66% |
| XAUUSD | 4153.018 | 4156.607 | 4168.278 | 4158.533 | +0.13% |
PPI
— RCM/TIPP Economic Optimism
▲ Alcista
06/10/2026 14:10 UTCEsperado: 44.5
Real: 5.414
Anterior: 45.6
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 86151.24 | 86025.74 | 86584.02 | 85744.43 | -0.47% |
| DXY | 28.92 | 28.925 | 28.9 | 28.91 | -0.03% |
| EURUSD | 1.126 | 1.125 | 1.126 | 1.126 | +0.03% |
| US100 | 761.73 | 760.74 | 762.74 | 760.835 | -0.12% |
| US500 | 780.45 | 779.33 | 780.88 | 780.35 | -0.01% |
| USOIL | 142 | 142.32 | 142.25 | 144.58 | +1.82% |
| XAUUSD | 4154.395 | 4146.066 | 4160.941 | 4161.66 | +0.17% |
PPI
— RCM/TIPP Economic Optimism
▲ Alcista
06/10/2026 14:01 UTCEsperado: 44.5
Real: 5.414
Anterior: 45.6
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 86304.01 | 86272 | 86655.42 | 85760.54 | -0.63% |
| DXY | 28.93 | 28.92 | 28.905 | 28.9 | -0.10% |
| EURUSD | 1.125 | 1.125 | 1.126 | 1.126 | +0.10% |
| US100 | 761.37 | 761.52 | 762.195 | 761.19 | -0.02% |
| US500 | 780.13 | 780.105 | 780.53 | 780.875 | +0.10% |
| USOIL | 142.25 | 142.35 | 141.93 | 143.86 | +1.13% |
| XAUUSD | 4153.556 | 4154.728 | 4157.951 | 4164.21 | +0.26% |
Decisión Fed
— FOMC Member Goolsbee Speaks
• Pendiente
02/10/2026 17:00 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 85182 | 84735.16 | 84853.91 | 84171.95 | -1.19% |
| DXY | 28.925 | 28.92 | 28.92 | 28.925 | +0.00% |
| EURUSD | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.125 | -0.05% |
| US100 | 749.885 | 749.175 | 748.985 | 748.65 | -0.16% |
| US500 | 769.79 | 769.19 | 769.25 | 769.045 | -0.10% |
| USOIL | 147.3 | 147.18 | 147.53 | 146.53 | -0.52% |
| XAUUSD | 4137.602 | 4138.459 | 4137.171 | 4144.832 | +0.17% |
Decisión Fed
— FOMC Member Goolsbee Speaks
• Pendiente
02/10/2026 16:00 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 85358.02 | 85250.01 | 85182 | 84845.11 | -0.60% |
| DXY | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | +0.00% |
| EURUSD | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | -0.01% |
| US100 | 750.345 | 750.59 | 749.885 | 748.81 | -0.20% |
| US500 | 769.3 | 769.6 | 769.79 | 769.06 | -0.03% |
| USOIL | 146.31 | 145.95 | 147.21 | 147.47 | +0.79% |
| XAUUSD | 4126.011 | 4136.322 | 4137.602 | 4138.791 | +0.31% |
Decisión Fed
— FOMC Member Logan Speaks
• Pendiente
02/10/2026 14:00 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 86576 | 86299.13 | 85680.01 | 85316.01 | -1.46% |
| DXY | 28.87 | 28.855 | 28.875 | 28.925 | +0.19% |
| EURUSD | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 1.126 | -0.16% |
| US100 | 751.89 | 753.29 | 751.72 | 750.71 | -0.16% |
| US500 | 770.39 | 771.305 | 770.92 | 769.78 | -0.08% |
| USOIL | 144.38 | 142.45 | 144.13 | 146.32 | +1.34% |
| XAUUSD | 4191.058 | 4187.612 | 4158.196 | 4133.42 | -1.38% |
NFP (Empleo)
— Non-Farm Employment Change
▼ Bajista
02/10/2026 12:30 UTCEsperado: 98000
Real: 29000
Anterior: 162000
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 86951.03 | 86570 | 86660 | 86055.46 | -1.03% |
| DXY | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.845 | -0.26% |
| EURUSD | 1.124 | 1.124 | 1.125 | 1.128 | +0.35% |
| US100 | 750.08 | 750.08 | 750.08 | 753.75 | +0.49% |
| US500 | 770.28 | 770.28 | 770.28 | 772.39 | +0.27% |
| USOIL | 143.45 | 143.45 | 143.45 | 144.01 | +0.39% |
| XAUUSD | 4199.823 | 4215.557 | 4194.43 | 4176.309 | -0.56% |
Tasa desempleo
— Unemployment Rate
▼ Bajista
02/10/2026 12:30 UTCEsperado: 4.1
Real: 4.2
Anterior: 4.1
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 86951.03 | 86570 | 86660 | 86055.46 | -1.03% |
| DXY | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.845 | -0.26% |
| EURUSD | 1.124 | 1.124 | 1.125 | 1.128 | +0.35% |
| US100 | 750.08 | 750.08 | 750.08 | 753.75 | +0.49% |
| US500 | 770.28 | 770.28 | 770.28 | 772.39 | +0.27% |
| USOIL | 143.45 | 143.45 | 143.45 | 144.01 | +0.39% |
| XAUUSD | 4199.823 | 4215.557 | 4194.43 | 4176.309 | -0.56% |
Decisión Fed
— FOMC Member Logan Speaks
• Pendiente
01/10/2026 23:20 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 84739.12 | 84828.46 | 84880.05 | 84880.05 | +0.17% |
| DXY | 28.965 | 28.965 | 28.965 | 28.965 | +0.00% |
| EURUSD | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | +0.03% |
| US100 | 742.04 | 742.04 | 742.04 | 742.04 | +0.00% |
| US500 | 764.02 | 764.02 | 764.02 | 764.02 | +0.00% |
| USOIL | 150.02 | 150.02 | 150.02 | 150.02 | +0.00% |
| XAUUSD | 4182.093 | 4182.427 | 4182.315 | 4182.315 | +0.01% |
Decisión Fed
— FOMC Member Logan Speaks
• Pendiente
01/10/2026 22:45 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 84656.01 | 84682.01 | 84796 | 84880.05 | +0.26% |
| DXY | 28.965 | 28.965 | 28.965 | 28.965 | +0.00% |
| EURUSD | 1.124 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | +0.04% |
| US100 | 742.04 | 742.04 | 742.04 | 742.04 | +0.00% |
| US500 | 764.02 | 764.02 | 764.02 | 764.02 | +0.00% |
| USOIL | 150.02 | 150.02 | 150.02 | 150.02 | +0.00% |
| XAUUSD | 4176.328 | 4178.921 | 4178.95 | 4182.315 | +0.14% |
Decisión Fed
— FOMC Member Cook Speaks
• Pendiente
01/10/2026 19:30 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 84641.47 | 84644.02 | 84768 | 84560.04 | -0.10% |
| DXY | 28.96 | 28.955 | 28.965 | 28.965 | +0.02% |
| EURUSD | 1.124 | 1.124 | 1.125 | 1.125 | +0.03% |
| US100 | 742.96 | 743.265 | 742.04 | 742.04 | -0.12% |
| US500 | 764.57 | 764.85 | 764.02 | 764.02 | -0.07% |
| USOIL | 149.94 | 149.83 | 150.02 | 150.02 | +0.05% |
| XAUUSD | 4176.833 | 4176.65 | 4175.544 | 4178.846 | +0.05% |
Decisión Fed
— FOMC Member Bowman Speaks
• Pendiente
01/10/2026 19:00 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 84819.98 | 84819.99 | 84756 | 84646.06 | -0.21% |
| DXY | 28.96 | 28.955 | 28.965 | 28.965 | +0.02% |
| EURUSD | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | +0.09% |
| US100 | 743.43 | 742.8 | 742.04 | 742.04 | -0.19% |
| US500 | 764.58 | 764.55 | 764.02 | 764.02 | -0.07% |
| USOIL | 149.493 | 149.605 | 150.02 | 150.02 | +0.35% |
| XAUUSD | 4176.946 | 4177.037 | 4176.91 | 4178.717 | +0.04% |
Decisión Fed
— FOMC Member Jefferson Speaks
• Pendiente
01/10/2026 17:30 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 84978 | 85032 | 84830.01 | 84585.84 | -0.46% |
| DXY | 28.94 | 28.975 | 28.97 | 28.96 | +0.07% |
| EURUSD | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.124 | +0.12% |
| US100 | 743.69 | 744.32 | 742.39 | 743.32 | -0.05% |
| US500 | 764.65 | 765.095 | 763.85 | 764.78 | +0.02% |
| USOIL | 147.505 | 147.71 | 149.63 | 149.775 | +1.54% |
| XAUUSD | 4171.811 | 4177.342 | 4173.646 | 4175.199 | +0.08% |
Decisión Fed
— FOMC Member Waller Speaks
• Pendiente
01/10/2026 14:00 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 83776.01 | 83846.07 | 84021.11 | 84227.34 | +0.54% |
| DXY | 28.86 | 28.88 | 28.905 | 28.95 | +0.31% |
| EURUSD | 1.13 | 1.129 | 1.127 | 1.124 | -0.52% |
| US100 | 739.755 | 738.8 | 738.31 | 738.57 | -0.16% |
| US500 | 761.28 | 760.81 | 760.19 | 760.97 | -0.04% |
| USOIL | 147.095 | 147.34 | 148.4 | 148.35 | +0.85% |
| XAUUSD | 4164.747 | 4151.672 | 4159.965 | 4175.951 | +0.27% |
Decisión Fed
— FOMC Member Barkin Speaks
• Pendiente
01/10/2026 13:05 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 83563.33 | 83616 | 83674.01 | 84024 | +0.55% |
| DXY | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.925 | +0.16% |
| EURUSD | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.126 | -0.26% |
| US100 | 741.94 | 741.94 | 738.1 | 736.9 | -0.68% |
| US500 | 763.99 | 763.99 | 759.965 | 759.22 | -0.62% |
| USOIL | 145.825 | 145.825 | 147.58 | 148.13 | +1.58% |
| XAUUSD | 4177.592 | 4173.468 | 4154.265 | 4154.7 | -0.55% |
Decisión Fed
— FOMC Member Collins Speaks
• Pendiente
01/10/2026 13:05 UTCEsperado: —
Real: 4
Anterior: —
| Activo | Antes | +15 min | +1 h | Cierre | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 83563.33 | 83616 | 83674.01 | 84024 | +0.55% |
| DXY | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.925 | +0.16% |
| EURUSD | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.126 | -0.26% |
| US100 | 741.94 | 741.94 | 738.1 | 736.9 | -0.68% |
| US500 | 763.99 | 763.99 | 759.965 | 759.22 | -0.62% |
| USOIL | 145.825 | 145.825 | 147.58 | 148.13 | +1.58% |
| XAUUSD | 4177.592 | 4173.468 | 4154.265 | 4154.7 | -0.55% |
