Dashboard
Próximo evento
Tasa desempleo
27/10/2026 08:00 UTC · en 16 min
Alto impacto (7 días)
10
eventos de importancia alta
Eventos en BD
776
3589 noticias archivadas
Sentimiento último dato
• Pendiente
Decisión Fed
Eventos de alto impacto · próximos 7 días
| Fecha (UTC) | Tipo | Evento | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 12:30 UTC | Otro | Annual Budget Release | — | — |
| 28/10/2026 18:00 UTC | Decisión Fed | Federal Funds Rate | 4 | 4 |
| 28/10/2026 18:00 UTC | Decisión Fed | FOMC Statement | — | — |
| 28/10/2026 18:30 UTC | Decisión Fed | FOMC Press Conference | — | — |
| 29/10/2026 12:30 UTC | PIB | Advance GDP q/q | 3.2 | 1.5 |
| 29/10/2026 12:30 UTC | PCE | Core PCE Price Index m/m | 0.3 | 0.2 |
| 29/10/2026 13:15 UTC | Otro | Main Refinancing Rate | 2.65 | 2.65 |
| 29/10/2026 13:15 UTC | Otro | Monetary Policy Statement | — | — |
| 29/10/2026 13:45 UTC | Otro | ECB Press Conference | — | — |
| 30/10/2026 02:30 UTC | Otro | BOJ Policy Rate | — | — |
Últimos datos publicados
| Tipo | Esperado | Real | Sorpresa | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| Decisión Fed | — | 4 | • Pendiente | hace 9 d |
| Decisión Fed | — | 4 | • Pendiente | hace 9 d |
| CPI (Inflación) | 0.2 | 0.335 | ▼ Bajista | hace 9 d |
| Decisión Fed | — | 4 | • Pendiente | hace 9 d |
| Decisión Fed | — | 4 | • Pendiente | hace 9 d |